湖南光聯光電科技有限公司
全介質自承式(ADSS)光纜技術規格書
一、光纜規格型號:ADSS-24B1-PE-100
二、光纜結構特點:
1.光纜設計為松套束管層絞式結構,中心加強元件為非金屬玻璃增強纖維(FRP)
2.松套管材料為聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT),置入具有合適余長的光纖并填充阻水纖膏。
3.芳綸紗作為抗張強度元件,根據ADSS的強度要求設計芳綸紗數量,并通過調節扭距平衡的芳綸纏繞,使ADSS具有極高的抗拉強度和應力應變特性。
4.內護套采用黑色聚乙烯(MDPE),外護套分為高密度聚乙烯(PE)和耐電痕聚乙烯(AT),對應于空間電位的工作環境。
5.光纜結構參數(24芯):
光纜結構參數 | 中心加強件 FRP | 直徑 2.0 mm | ||||||||
松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |||||||||
松套管根數 | 根 4 | |||||||||
每根管光纖芯數 | 芯 6 | |||||||||
內套管 | 厚度 0.8 mm | |||||||||
機械加強層 芳綸 | 面積 9.4 mm2 | |||||||||
外護套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
光纖參數 | 光纖型號 | 型號 G652D | ||||||||
模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
光纜截止波長 | 最大 1260μm | |||||||||
衰減系數 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
性能技術參數 | 光纜外徑 | 12.2 mm | ||||||||
光纜截面積 | 117 mm2 | |||||||||
光纜重量 | 118 kg/km | |||||||||
額定抗拉強度(RTS) | 15 kn | |||||||||
最大允許使用張力 MAT) | 6 kn | |||||||||
年平均運行張力 (EDS) | 3.7 kn | |||||||||
楊氏摸量 | 13 kn/mm2 | |||||||||
熱膨脹系數 | 5.3 10-6/℃ | |||||||||
抗壓強度 | 長期 1100 n/100mm | |||||||||
短期 2200 n/100mm | ||||||||||
最小彎曲半徑 | 運行 220 mm | |||||||||
敷設 360 mm | ||||||||||
適用溫度范圍 | 敷設 -15∽ +60℃ | |||||||||
運輸和運行-40∽ +70℃ | ||||||||||
光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
外護套類型 | PE護套料 | |||||||||
抗電腐蝕措施 | / | |||||||||
注:覆冰10MM | ||||||||||
光纜束管顏色與光纖顏色 | ||||||||||
紅色填充繩 | / | |||||||||
松套管1 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
松套管2 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
松套管3 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
松套管4 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
綠色填充繩 | / | |||||||||
三、光纜技術特點:
1.精確的光纖余長控制,保證光纜在設計最大負荷時光纖不受力。
2.精確控制芳綸的放線張力和絞合節距,提高光纜的抗拉力。
3.合理的生產工藝使得外護套、芳綸、纜芯緊密結合,光纜結構更緊湊。
4.耐電痕性能優異材料使用,光纜在高感應電勢的環境下更有安全性。
四、產品執行標準:DL/T 788-2001
五、敷設方式:適用于與220kv以及以下電力輸電線路同桿架設。
六、適用溫度:-40℃——+60℃。
七、使用年限:25年。